TECHNISCHE DATEN
FEATURE | ERLÄUTERUNG |
---|---|
Display | 2,8 Inch ultra-helles Vollfarb-LCD |
Gehäuse | Harteloxiertes salzwasserbeständiges Aluminium |
Glaslinse | Chemisch-ionisiert gehärtete Handset-Glasfrontplatte mit höherer Lebensdauer und Kratzfestigkeit |
Bildschirmlayout | Intuitive grafische Anzeige ergänzt das bestehende Rebreather Handset und den HUS - Head-Up Screen |
Themen/Einstellungen | Smart (Standard), Tagesleuchtfarbe, Farbenblind, Mono-Weiß |
Bluetooth-Verbindung | Tauchdaten-Download und Software-Upload (PC oder Mac) ohne Demontage des Rebreathers |
Aktive Helligkeitsregelung | Automatisches Herunterdimmen nach benutzerdefinierbarer Zeit. Gerät leuchtet automatisch auf, wenn Warnsignale auftreten |
Speicher | Das Handset kann bis zu 3000 Tauchstunden speichern |
Geringer Energieverbrauch | Reibungslose Stromversorgung aus dem mit doppelter Redundanz ausgestatteten, intelligent-vernetzten Stromversorgungssystem |
Selbstaktivierung | Eingebaute Selbstaktivierung bei Wasserberührung für Lebenserhaltung |
Flexible Befestigungsmöglichkeiten | Wird mit einem verstellbaren elastischen Armband und Aluminium-D-Ring zum anderweitigen Anclippen je nach Vorlieben oder Anforderungen des jeweiligen Tauchgangs geliefert |
Kompatibilität | Kompatibel mit allen bestehenden auf Vision Elektronik basierenden AP Diving Peripheriegeräten einschließlich der Kalkanzeige (TempStik), CO2-Sensor und DiveStore |
Temperaturbereich | |
Im Betrieb | 4°C bis 32°C |
Kurze Lagerung an der Luft (Stunden) | -10°C bis 50°C |
Langzeitlagerung | 5°C bis 20°C |
Druckbereich | 65-1080 mbar |
Digitaler Drucksensor | 0-14 bar |
Maximum Operating Depth | 100 m (dies entspricht der Maximaltiefe, die für alle AP Diving Rebreather Parameter gemäß EN14143 nachgewiesen wurde) |
Batterie | Stromversorgung über die Batterie im Rebreatherkopf |
Gewicht | ca. 0,35 kg (nur Handset und Kabel) |
Abmessungen | ca.102 x 64 x 25 mm (Aluminiumgehäuse) |
PPO2-Anzeige | |
Genauigkeit | ± 0,05 bar |
Auflösung | 0,01 bar |
Sauerstoff-Setpoint-Bereich | |
Low | 0,5 – 0,9 bar |
High | 0,9 – 1,5 bar |
Sauerstoff-Warnlevel | |
Low | 0,4 bar |
High | 1,6 bar |
Sprachen | Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Polnisch, Tschechisch oder Russisch |
Übertragung | Fest verkabelt mit Rebreather mit neuem flexiblen, Kevlar-verstärkten Kabel |
Firmware Upgrade-fähig | Hardware enthalten für künftige Software-Updates um zusätzliche Features wie Aktivierung/Anschalten bei Neigung, digitalen Kompass und individuelle Farbanpassungsmöglichkeiten freizuschalten |
Garantie | 1 Jahr |
EC TYPE Approval | EC Typenzulassung durch SGS United Kingdom Ltd, Unit 202b, Worle Parkway, Western-Super-Mare, Somerset, BA22 6WA. Benannte Stelle Nummer 0120. Das “Inspiration XPD”, “Inspiration EVP” und “Inspiration EVO” (vollständig mit Farbdisplay) sind CE-zugelassen bis 40 m im Gebrauch mit Pressluft-Diluent und bis zu 100 m mit Heliox oder Trimix (mit einer max. END von 30 m auf 70 m, verringernd zu einer END auf 24 m bei100 m). Die EC Typen-Zulassung wurde auf die APD technische Hersteller-Spezifikation und die erfolgreichen Anwendungsprüfungen vergeben. Die technische Spezifikation basierte auf dem “Respiratory equipment-Self-contained re-breathing diving apparatus” Standard EN14143:2013" |
EC PPE Artikel 11B Genehmigung | Die weiterlaufende Zertifizierung, die eine CE-Kennzeichnung unter der Artikel 11B Richtlinie 89/686/EEC erlaubt, wird vergeben von Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. CE0088 |
Hersteller | Entwickelt und gefertigt in Großbritannien von AP Diving |